一、項目基本情況
1.項目名稱:通航總部基地電梯維保服務(wù)詢價采購
2.采購控制價:1.1萬元
3.項目概況:
通航總部基地8號樓、9號樓現(xiàn)在電梯4部,為保障各電梯檢測合格、安全運行,根據(jù)《湖北省特種設(shè)備安全條例》《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》(TSG T5002-2017)等相關(guān)法律法規(guī),擬對外公開選定1家電梯維保服務(wù)商,對通航總部基地8號樓、9號樓4部電梯提供日常維護、保養(yǎng)、搶修等服務(wù)?,F(xiàn)有電梯分布情況:
電梯分布位置 | 電梯品牌 | 電梯層/站/門 | 數(shù)量 |
8號樓 | 通力 | 5 | 2 |
9號樓 | 通力 | 5 | 2 |
合計 |
|
| 4 |
4.服務(wù)期:一年
5.付款方式:合同簽訂后,服務(wù)期滿一年,經(jīng)驗收合格后10日內(nèi)日采購人向供貨商一次性支付全額款項。成交方必須在采購人規(guī)定的時間內(nèi)提供本單位專用稅務(wù)發(fā)票,未能通過驗收的,甲方不予支付相應(yīng)合同價款,已經(jīng)支付的,甲方有權(quán)要求返還。
二、響應(yīng)文件提交
1.詢價響應(yīng)文件提交時間:2022年12月2日—12月5日
2.詢價響應(yīng)文件提交截止時間:2022年12月5日9:30
3.成交公告:2022年12月5日17時前,成交結(jié)果在湖北漳富投資集團有限公司網(wǎng)上公示。成交結(jié)果公示網(wǎng)址:http://www.koocf.com/cn/list_50.aspx
三、確定成交商
1.各報價商一次性報價,評審小組對各報價商提交的詢價響
應(yīng)文件進行綜合評審。采用綜合評分法,綜合得分最高的為成交服務(wù)商。
2.有效報價服務(wù)商只有兩家時,繼續(xù)采用綜合評分法。
3.有效報價服務(wù)商只有一家時,評審小組與供應(yīng)商談判至雙方達成一致。
4.評審細則:
評審因素 | 分值 | 評審標(biāo)準(zhǔn) |
總報價 | 40 | 滿足詢價文件要求且最終報價最低的報價單位的價格為評審基準(zhǔn)價,其價格分為滿分(標(biāo)準(zhǔn)分)。其他報價單位的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:報價得分=(評審基準(zhǔn)價/最終磋商報價)×40%×100。 |
類似項目業(yè)績 | 10 | 2018年1月1日以來,具有同類項目業(yè)績,每項業(yè)績得5分,本項最高10分。提供合同掃描件。 |
維保方案 | 25 | 評審小組成員根據(jù)下述內(nèi)容等進行打分: 【17-25分】:電梯維護保養(yǎng)方案、臨時維修方案、維保服務(wù)檔案管理、本地化服務(wù)方案、24小時響應(yīng)服務(wù)等方案,考慮全面性,針對性、專業(yè)性、可行性強,能較好的滿足維保服務(wù)需求且遺漏項在2處以內(nèi)的。 【8-16分】:上述方案及措施,針對性、專業(yè)性、可行性一般,基本能滿足維保服務(wù)需求,遺漏項在5處以內(nèi)的。 【1-7分】:維保方案簡單遺漏項6處以上的。沒有提供維保方案的不得分。 |
企業(yè)實力 | 7 | 描述本企業(yè)的針對該項目的服務(wù)優(yōu)勢。 每提供一項能夠證明企業(yè)技術(shù)實力或維護保養(yǎng)服務(wù)能力的相關(guān)榮譽獎項(證書或網(wǎng)頁公示)得1分,最高為3分。維保質(zhì)量星級評定為星級的得1分,2-3星級的得3分,4-5星級的得4分。 |
應(yīng)急突發(fā) 事件處置 預(yù)案 | 8 | 由評委根據(jù)本項目實際情況及維保服務(wù)特點,對供應(yīng)商提供的應(yīng)急突發(fā)事件處置預(yù)案進行綜合評價 供應(yīng)商對突發(fā)事件的應(yīng)急處理方案合理、可行,應(yīng)急方案較完善,缺項弱項2處以內(nèi)的的得5-8分;應(yīng)急方案有3處及以上缺項、弱項的1-4分。 |
技術(shù)人員配備情況 | 10 | 企業(yè)具有一定數(shù)量電梯維修保養(yǎng)技術(shù)資質(zhì)的技術(shù)人員,每有一名對口專業(yè)技術(shù)人員得1分,需提供對應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員的職業(yè)資格證書及近3個月中的某一個月份的社保繳納證明材料,不能提供的不得分。最高5分。 比對擬安排的本項目的技術(shù)人員數(shù)量及技術(shù)能力、經(jīng)驗情況按1-5分賦分。 |
四、采購人聯(lián)系方式
1.采購人:荊門市漳河新區(qū)漳富物業(yè)管理有限公司綜合辦公室
2.聯(lián)系人:秦林
3.聯(lián)系電話:18872400840
電梯詢價公告附件 /uploadfiles/2022/12/202212021441464146.docx